大西洋銀行股份有限公司
- 点击添加到收藏夹
- 文档大小
- 41472字节
- 文档格式
- xls类型
- 加入时间
- 2006-7-12
- 下载次数
- 235
- 授权方式
- 会员/免费下载
- 文档类别
- 企业财务表格
- 要下载文档的部分内容
- 大西洋銀行股份有限公司
資產負債表於二零零四年十二月三十一日
(貨幣單位 - 澳門元)
資產總額 備用金,折舊
和減值 資產淨額
資產
現金 276214051.41 0 276214051.41
AMCM存款 147280417.2 0 147280417.2
澳門政府債券 1411561177.67 0 1411561177.67
應收賬項 26058505.02 0 26058505.02
在本地之其他信用機構活期存款 16763784.08 0 16763784.08
在外地之其他信用機構活期存款 93415848.98 0 93415848.98
金,銀 0 0 0
其他流動資產 2316606.09 0 2316606.09
放款 3683852468.68 125539990.56 3558312478.12
在本澳信用機構拆放 1166000000 0 1166000000
在外地信用機構之通知及定期存款 6983118642.71 0 6983118642.71
股票,債券及股權 458742281.17 17683557.34 441058723.83
承銷資金投資 0 0 0
債務人 238368.94 0 238368.94
其他投資 0 0 0
財務投資 34592250 6000000 28592250
不動產 179001694.08 38837680.56 140164013.52
設備 66861280.33 58635516.67 8225763.66
遞延費用 9714089.93 5666033.99 4048055.94
開辦費用 0 0 0
未完成不動產 0 0 0
其他固定資產 1488003.79 0 1488003.79
內部及調整賬 104313483.36 0 104313483.36
總額 14661532953.44 252362779.12 14409170174.32
大西洋銀行股份有限公司
資產負債表於二零零四年十二月三十一日
(貨幣單位 - 澳門元)
負債 小結 總額
流通紙幣 1393683870
- 点击打开文档单击右键,选择“另存为”下载本文档
推荐使用迅雷等下载工具,下载文件
- 文档相关搜索:
- 本站精彩内容随机推荐: